- 消费品以旧换新您现在所在的位置: 首页 > 消费品以旧换新
关于发放2025年第一批汽车以旧换新 活动补贴的通知
致广大消费者:
根据《商务部等8部门办公厅关于做好2025年汽车以旧换新工作的通知》(商办消费函〔2025〕8号)要求,经相关部门审核,我市共有66份汽车报废更新补贴申请符合补贴申领要求,予以审核通过。
以下66位消费者的补贴将于今天全部发放到位,请注意查收。有出现因银行卡问题而未到账的,请按照失败原因咨询发卡行并升级为一类卡后等待银联方二次补发。
附件:1.新乡市2025年第一批汽车以旧换新补贴资金发放名单
新乡市促消费领导小组办公室
2025年5月26日
附件1 新乡市2025年第一批汽车以旧换新补贴资金发放名单 | ||||
序号 | 姓名 | 身份证 | 手机号 | 附言 |
1 | 侯卫仓 | 410521*****2554 | 185****5702 | |
2 | 郭永杰 | 410923*****3614 | 186****2207 | |
3 | 孟雪 | 410502*****1526 | 151****9721 | |
4 | 王健刚 | 410711*****1530 | 137****4276 | |
5 | 袁向阳 | 410522*****9372 | 166****6655 | |
6 | 刘剑勇 | 360502*****0634 | 139****4278 | |
7 | 郭盛琛 | 410782*****9512 | 151****6177 | |
8 | 李伟利 | 410728*****7035 | 187****7722 | 账/卡号[8810]日累计存入不应超过[10000.00]元 |
9 | 王桂芳 | 410782*****9603 | 156****2667 | |
10 | 彭卿 | 410726*****3451 | 182****7862 | |
11 | 毛玉林 | 410781*****2630 | 185****3061 | |
12 | 艾景彬 | 410727*****9531 | 189****2221 | |
13 | 岳伟 | 410782*****0838 | 135****6807 | |
14 | 裴边涛 | 410727*****4130 | 159****8497 | |
15 | 马铁恩 | 410923*****6615 | 137****8825 | |
16 | 秦艳秀 | 410724*****1028 | 135****0305 | |
17 | 杨明正 | 410721*****3118 | 158****8389 | |
18 | 庞彦敏 | 410728*****1024 | 182****8988 | |
19 | 司明明 | 410728*****0085 | 151****3999 | |
20 | 李素美 | 410782*****192X | 155****1199 | |
21 | 韩敬得 | 410728*****7013 | 159****8641 | |
22 | 范有生 | 410781*****121X | 158****2457 | |
23 | 冯佳慧 | 410724*****9624 | 166****9625 | |
24 | 刘志锋 | 410726*****5835 | 186****0007 | |
25 | 王彦红 | 410725*****1228 | 187****4969 | |
26 | 杨盟 | 410721*****3022 | 130****1200 | |
27 | 朱思远 | 410782*****5474 | 150****5388 | |
28 | 许崇豪 | 410526*****015X | 176****7759 | |
29 | 张超 | 410504*****1511 | 150****6688 | |
30 | 侯丙松 | 410728*****3130 | 159****5007 | |
31 | 李跃武 | 410711*****2019 | 138****4546 | |
32 | 湛丽曼 | 410727*****7849 | 138****8976 | |
33 | 岳高山 | 410723*****2795 | 139****3527 | |
34 | 刘正付 | 410782*****1912 | 187****9218 | |
35 | 冯英涛 | 410781*****0012 | 139****0399 | |
36 | 王嘉宝 | 410725*****9859 | 147****5113 | |
37 | 杜伟星 | 410728*****2510 | 137****5422 | |
38 | 白建兴 | 410727*****4918 | 159****2126 | |
39 | 冯合安 | 410622*****2017 | 152****8355 | |
40 | 时明强 | 410728*****0551 | 185****6033 | |
41 | 赵习龙 | 410723*****3197 | 186****8734 | |
42 | 吴天广 | 410728*****0036 | 155****8777 | |
43 | 王新梅 | 410781*****562X | 185****8023 | |
44 | 李树龙 | 410727*****4437 | 176****3555 | |
45 | 刘秀兰 | 410782*****1589 | 157****1960 | 账/卡号[3391]日累计存入不应超过[10000.00]元 |
46 | 杨明 | 410702*****0559 | 135****2289 | |
47 | 任贵厅 | 410782*****3970 | 195****9953 | |
48 | 陈艳科 | 410782*****0717 | 156****5737 | |
49 | 赵学光 | 410728*****2156 | 187****7845 | |
50 | 韩增轩 | 410728*****151X | 139****1777 | |
51 | 史海兰 | 410721*****5024 | 134****2365 | |
52 | 马智博 | 410728*****7618 | 187****6617 | |
53 | 柴孟飞 | 410781*****2626 | 130****5822 | |
54 | 马玉春 | 410723*****1576 | 135****3549 | |
55 | 杨家祥 | 410721*****301X | 135****3113 | |
56 | 王卫民 | 410922*****3119 | 152****8468 | 账/卡号[6831]日累计存入不应超过[10000.00]元 |
57 | 张豪伟 | 410728*****6292 | 135****2230 | |
58 | 张风姣 | 410782*****1362 | 130****7917 | |
59 | 李功法 | 410721*****401X | 151****0319 | 该账户无法入账,请查证 |
60 | 崔香云 | 410781*****2066 | 158****5273 | |
61 | 毛纪艳 | 410782*****2222 | 186****6782 | |
62 | 史中水 | 410782*****221X | 156****0329 | |
63 | 郭春印 | 410782*****0790 | 176****1726 | |
64 | 窦希罕 | 410725*****1623 | 158****9771 | |
65 | 孙顺新 | 410724*****1535 | 133****2019 | |
66 | 顿景山 | 410728*****0054 | 187****0189 |
附件2
各县(市、区)汽车以旧换新咨询电话
新乡市商务局:0373-3699757
卫滨区商务局:0373-2826188
红旗区商务局:0373-7071381
牧野区商务局:0373-3398710
凤泉区商务局:0373-3099280
平原示范区商务局:0373-7553170
高新区商务局:0373-3539877
经开区商务局:0373-3686135
长垣市商务局:0373-8893366
卫辉市商务局:0373-4490156
辉县市商务局:0373-6226168
新乡县商务局:0373-5085968
获嘉县商务局:0373-4593789
原阳县商务局:0373-7291229
延津县商务局:0373-7650530
封丘县商务局:0373-7091009
