一、总体情况
2021年,新乡市商务局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,加大本部门政府信息公开力度,加强平台建设和制度保障,不断推进政府信息公开常态化、规范化,本着依法、准确、及时、有效、便民的原则,全面提升工作效率和服务水平。现将2021年度政府信息公开工作情况报告如下。
(一)主动公开情况。及时公开与社会公众密切相关的新闻信息,主要有行政服务事项、全国统一的负面清单、建设高标准市场体系行动情况、招商引资项目情况、我市优势企业基本情况、外资企业审批及项目备案许可情况等。按照新冠肺炎疫情防控常态的特征和要求,加强商贸行业疫情防控措施,及时发布关于疫情动态情况,防控要求等信息,解读民生关注热点,做好民生物资储备并及时发布相关信息。
(二)依申请公开情况。建立了信息公开申请受理制度,公开受理制度和办理流程,并要求机关各科室对能够当场答复的申请必须当场予以答复。2021年收到依申请公开事项1件,经审查不属于我局公开事项,并及时给与申请人书面答复。
(三)政府信息管理情况。坚持“先审后上、分级负责、保证质量”的原则,未经审核信息一律不准发布。在网上发布之前,对拟上传稿子进行核对,对语句不顺、错别字、错误政治术语、不当敏感词等进行过滤,确保发布信息符合网站发布信息的要求。
(四)信息平台建设情况。进一步建立健全了信息公开指南和信息公开目录,确定了信息公开的具体内容,主要包括机构职能、政策法规、项目备案等在规定时限内主动公开的相关政务信息。
(五)落实监督保障情况。坚持将政务公开作为机关日常学习培训的重要内容,并将政务公开的表现纳入科室和干部个人年度考核指标。
二、主动公开政府信息情况
第二十条 第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 1 | 0 | 3 |
第二十条 第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 435 | ||
第二十条 第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 1 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条 第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题及改进情况
(一)存在的主要问题
1.认识还需要进一步加强。政府信息公开工作推进力度还有待加强,部分科室、下属单位提供所需公开资料时不够及时和准确。
2.政策解读不足。2021年发布政策解读内容类别较少,发布的方式也仅通过网站文字解读,宣传方式不够丰富。
3.在信息公开工作上与公众双向交流力度尚需进一步加大,回应还需更加及时。
(二)下步改进措施
一是深入学习《中华人民共和国政府信息公开条例》,提高全局干部职工对实施“信息公开”工作重要性的认识,积极营造政府信息公开的浓厚氛围。
二是进一步提高责任意识。认真落实《条例》,进一步强化责任意识,完善制度和程序,加大政务主动公开力度,做好科学解读,丰富内容,回应社会关切和公众期盼。
三是加强与公众的互动交流。利用局网站和其他途径,增强与公众的交流,让广大群众了解商务工作,知道有关政策,从而支持商务工作。
六、其他需要报告的事项
2021年没有收取信息处理费。