- 消费品以旧换新您现在所在的位置: 首页 > 消费品以旧换新
关于发放2025年第三批汽车以旧换新 活动补贴的通知
致广大消费者:
根据《商务部等8部门办公厅关于做好2025年汽车以旧换新工作的通知》(商办消费函〔2025〕8号)要求,经相关部门审核,我市共有218份汽车报废更新补贴申请符合补贴申领要求,予以审核通过。
以下218位消费者的补贴将于今天全部发放到位,请注意查收。有出现因银行卡问题而未到账的,请按照失败原因咨询发卡行并升级为一类卡后等待银联方二次补发。
新乡市促消费领导小组办公室
2025年6月4日
附件1 新乡市2025年第三批汽车以旧换新补贴资金发放名单 | ||||
序号 | 姓名* | 身份证 | 手机号 | 附言 |
1 | 马可 | 410702*****1523 | 150****9652 | |
2 | 徐争利 | 410782*****0956 | 137****7416 | |
3 | 姬学超 | 410782*****1597 | 176****7755 | |
4 | 杨伟峰 | 410725*****0598 | 135****2389 | |
5 | 邢天才 | 410726*****5854 | 130****3765 | |
6 | 张枫 | 410727*****2917 | 195****9936 | |
7 | 朱小三 | 410782*****003X | 137****3668 | |
8 | 陈庆美 | 410723*****0013 | 155****2535 | |
9 | 郭瑞芹 | 410702*****1067 | 187****1204 | [账/卡号[2316]日累计存入不应超过[10000.00]元] |
10 | 张继军 | 410726*****7039 | 139****7254 | |
11 | 张景河 | 410726*****4617 | 136****1651 | |
12 | 张社刚 | 410922*****1652 | 134****9382 | |
13 | 吴奇伟 | 410704*****0033 | 178****2817 | |
14 | 王爱明 | 410782*****4418 | 137****9807 | |
15 | 冯军 | 410728*****3013 | 175****1000 | |
16 | 李雅歌 | 410724*****1029 | 176****7517 | |
17 | 翟尚勋 | 410727*****5015 | 155****8822 | |
18 | 李亚文 | 410782*****0801 | 139****0060 | |
19 | 刘胜亚 | 410702*****0011 | 158****9188 | |
20 | 胡保军 | 410782*****2234 | 135****3916 | |
21 | 薛建党 | 410727*****6573 | 173****4241 | |
22 | 付红雨 | 410782*****3976 | 150****8444 | |
23 | 申延婷 | 410726*****5828 | 182****9276 | |
24 | 薛永强 | 410728*****6098 | 135****3700 | |
25 | 张庆轩 | 410727*****5915 | 150****6175 | |
26 | 朱建超 | 410727*****3213 | 152****4075 | |
27 | 王瑞玲 | 410782*****2243 | 182****3804 | [账/卡号[7787]日累计存入不应超过[10000.00]元] |
28 | 杨忠宝 | 220381*****4413 | 152****5558 | |
29 | 常金生 | 410726*****4612 | 136****4187 | |
30 | 赵艳英 | 410511*****1763 | 187****8011 | |
31 | 郎运山 | 410782*****3056 | 182****5447 | |
32 | 贾向 | 410804*****2527 | 134****2839 | |
33 | 张菲菲 | 410782*****5427 | 135****4441 | |
34 | 王玉惠 | 410711*****1027 | 186****3540 | |
35 | 关钧中 | 410782*****0430 | 135****6827 | |
36 | 李国忠 | 410723*****2794 | 132****2233 | |
37 | 柴亚斌 | 410781*****0819 | 158****9333 | |
38 | 周士飞 | 410526*****5895 | 155****7102 | |
39 | 路广玉 | 410782*****0417 | 134****2236 | |
40 | 张现军 | 410526*****4436 | 177****6099 | |
41 | 雷全振 | 410726*****2412 | 155****0759 | |
42 | 李济军 | 410727*****0916 | 150****6300 | |
43 | 赵乐亮 | 410725*****3536 | 139****9967 | |
44 | 宋俊梅 | 410782*****0045 | 138****3166 | |
45 | 武喜林 | 410782*****3675 | 134****6770 | |
46 | 付景鹏 | 410727*****7873 | 182****5353 | |
47 | 师红训 | 410728*****403X | 133****8066 | |
48 | 李心雨 | 410721*****2528 | 137****8111 | |
49 | 王焕珍 | 410724*****2064 | 152****2452 | |
50 | 张秀兰 | 410727*****700X | 159****9223 | |
51 | 赵海江 | 410782*****221X | 189****1561 | |
52 | 赵连现 | 410526*****8691 | 182****8880 | |
53 | 郭佳佳 | 410782*****2264 | 151****7941 | |
54 | 卢航霄 | 410781*****0415 | 188****3603 | |
55 | 杜可胜 | 410782*****0713 | 159****1444 | |
56 | 焦晓芳 | 140581*****3226 | 180****7498 | |
57 | 遆志刚 | 410727*****2635 | 184****8877 | |
58 | 谷晓丽 | 410728*****6540 | 152****9868 | |
59 | 王治涛 | 410725*****9776 | 132****7345 | |
60 | 庞新华 | 410781*****4733 | 155****1569 | [该账户无法入账,请查证] |
61 | 张盼 | 410727*****591X | 181****1428 | |
62 | 曹永豪 | 410724*****6032 | 156****0611 | |
63 | 赵迎喜 | 410782*****4415 | 139****3108 | |
64 | 张光伟 | 410103*****1950 | 137****4876 | |
65 | 宋小丽 | 410522*****0360 | 137****8070 | |
66 | 段娜娜 | 410725*****6647 | 131****9888 | |
67 | 张修齐 | 410721*****1011 | 138****9622 | |
68 | 赵志兵 | 140511*****1938 | 130****6262 | |
69 | 张志红 | 410923*****1740 | 139****5353 | |
70 | 王景娟 | 410726*****4629 | 158****3615 | |
71 | 崔明伟 | 410782*****2778 | 151****7941 | |
72 | 张嘉 | 410711*****1512 | 139****8711 | |
73 | 田喜成 | 410782*****471X | 173****3770 | |
74 | 裴杨群 | 410782*****425X | 185****6376 | |
75 | 杨振恒 | 410726*****301X | 135****7346 | |
76 | 尚合金 | 410611*****1579 | 138****6649 | |
77 | 张玉婷 | 410782*****4725 | 156****1157 | |
78 | 张祥荣 | 410704*****1020 | 137****4711 | |
79 | 尹栋祥 | 410728*****4635 | 134****0363 | |
80 | 薛小燕 | 410725*****9828 | 156****8586 | |
81 | 张伟 | 410711*****2537 | 159****6522 | |
82 | 刘东鑫 | 410704*****1018 | 182****5008 | |
83 | 朱立建 | 410725*****241X | 157****0708 | |
84 | 郭要旺 | 410711*****005X | 135****9321 | |
85 | 赵妍妍 | 410727*****2920 | 182****0366 | |
86 | 申长俊 | 410726*****583X | 155****0500 | |
87 | 张度林 | 410725*****6914 | 186****6629 | |
88 | 毛随伟 | 410728*****651X | 183****3777 | |
89 | 关丽锋 | 410611*****701X | 133****6110 | |
90 | 王池 | 410782*****397X | 138****6514 | |
91 | 张付修 | 410727*****6219 | 132****1688 | |
92 | 赵学 | 410723*****1271 | 155****4216 | |
93 | 李国利 | 410724*****4037 | 183****3358 | |
94 | 赵明利 | 410711*****052X | 135****6870 | |
95 | 任宽心 | 410782*****4718 | 158****1327 | |
96 | 张营 | 410726*****3074 | 138****5416 | |
97 | 白翠苹 | 410782*****9669 | 150****6601 | |
98 | 张长海 | 410782*****2219 | 132****2233 | |
99 | 冯晓俊 | 410727*****1528 | 134****3999 | |
100 | 张凤军 | 410782*****3672 | 159****9364 | |
101 | 李林 | 410781*****1629 | 137****2750 | |
102 | 解宝林 | 320826*****205X | 153****2300 | |
103 | 尚学勇 | 410782*****2218 | 132****2233 | |
104 | 王永辉 | 410728*****3577 | 135****5559 | |
105 | 李科 | 410711*****0539 | 187****3581 | |
106 | 尚国雷 | 410721*****2516 | 135****0476 | |
107 | 陈海涛 | 410725*****2854 | 182****0918 | |
108 | 原玉田 | 410781*****5156 | 156****7175 | |
109 | 王保菊 | 410721*****5027 | 158****8443 | |
110 | 靳二帅 | 410728*****2017 | 188****7707 | |
111 | 王在兴 | 410721*****1518 | 136****0162 | |
112 | 张学群 | 410726*****3433 | 153****9438 | |
113 | 宋学义 | 410721*****4052 | 138****4275 | |
114 | 李慧芳 | 410782*****4442 | 151****8065 | |
115 | 李院生 | 410782*****1917 | 157****2932 | |
116 | 乔景辉 | 410702*****0518 | 135****8428 | |
117 | 杜习柱 | 410782*****0910 | 139****7582 | |
118 | 王广瑞 | 410726*****0028 | 138****7196 | |
119 | 庞张花 | 410728*****9982 | 135****0067 | |
120 | 任中同 | 410721*****4535 | 150****1911 | |
121 | 武术彬 | 410781*****6017 | 153****3779 | |
122 | 李辉 | 410781*****2675 | 158****7445 | |
123 | 李军伟 | 410781*****4139 | 159****8078 | |
124 | 陈玉明 | 410721*****4517 | 135****4428 | |
125 | 韩九斌 | 410782*****2214 | 132****2233 | |
126 | 宋永民 | 410781*****2655 | 136****5158 | |
127 | 黄茂功 | 410728*****001X | 188****5555 | |
128 | 吴瑞娟 | 410728*****2544 | 135****7161 | |
129 | 申欢 | 410725*****0432 | 186****1708 | |
130 | 韩兴芬 | 410721*****3563 | 187****0577 | [账/卡号[2387]日累计存入不应超过[10000.00]元] |
131 | 范放放 | 410782*****4418 | 185****3022 | |
132 | 郝秀青 | 410723*****0426 | 187****9508 | |
133 | 崔祥福 | 410721*****4013 | 153****8395 | |
134 | 郭根保 | 410723*****0437 | 159****6342 | |
135 | 牛艳军 | 410726*****2011 | 159****7973 | |
136 | 崔新生 | 410781*****7010 | 182****7581 | |
137 | 高学攀 | 410726*****3028 | 137****0655 | |
138 | 任段英 | 410781*****3163 | 158****1930 | |
139 | 秦强 | 410724*****0012 | 136****9469 | |
140 | 曹方原 | 410782*****1927 | 151****1744 | |
141 | 来献峰 | 410527*****067X | 186****3800 | |
142 | 胡小龙 | 410782*****3577 | 132****2233 | |
143 | 张兴芬 | 410725*****1626 | 184****3244 | |
144 | 任燕燕 | 410922*****2726 | 136****5860 | |
145 | 冯金玲 | 410882*****556X | 182****5910 | |
146 | 郭亚胜 | 410782*****3870 | 132****2233 | |
147 | 徐成前 | 410781*****1217 | 138****9350 | |
148 | 张小辈 | 410782*****3497 | 132****2233 | |
149 | 胡文丽 | 412728*****0863 | 137****1805 | |
150 | 侯软叶 | 410723*****3668 | 132****2233 | |
151 | 侯佶利 | 410782*****093X | 135****5858 | |
152 | 段山学 | 410725*****1215 | 159****2922 | |
153 | 郭喜顺 | 410728*****2557 | 150****3213 | |
154 | 罗永强 | 410728*****7775 | 137****9393 | |
155 | 刘学朝 | 410721*****3013 | 137****9960 | |
156 | 刘江 | 410725*****6315 | 156****9522 | |
157 | 靳秋生 | 410781*****6575 | 191****3337 | |
158 | 王进冉 | 410726*****4219 | 134****7939 | |
159 | 王辰琦 | 410721*****3026 | 159****3887 | |
160 | 杨东军 | 410727*****4954 | 152****6611 | |
161 | 田永军 | 410728*****3115 | 132****2227 | |
162 | 曹宗春 | 410782*****1937 | 183****1582 | |
163 | 娄胜利 | 410725*****0452 | 188****0757 | |
164 | 尚清太 | 410782*****2210 | 151****7941 | |
165 | 王磊 | 410782*****5416 | 138****8889 | |
166 | 石红梅 | 410703*****3024 | 186****2320 | |
167 | 田战国 | 410724*****3532 | 139****1576 | |
168 | 张莹莹 | 410704*****1543 | 159****3710 | |
169 | 车贤明 | 410781*****2639 | 137****5855 | |
170 | 李文 | 410702*****0010 | 133****6797 | |
171 | 徐素霞 | 410724*****1123 | 135****3773 | |
172 | 姚帅 | 410782*****0439 | 150****3333 | |
173 | 原海荣 | 410723*****4429 | 135****7074 | |
174 | 李艳强 | 410611*****6519 | 138****0002 | |
175 | 刘富豪 | 410721*****3012 | 177****4541 | |
176 | 张海峰 | 410728*****3077 | 176****2223 | |
177 | 王六贤 | 410782*****4418 | 135****6675 | |
178 | 王娟 | 410724*****6027 | 158****4973 | |
179 | 郭晨阳 | 410782*****9542 | 185****0848 | |
180 | 付伟 | 410781*****0817 | 159****6664 | |
181 | 牛永庆 | 410725*****6615 | 133****0888 | |
182 | 牛停风 | 410611*****4528 | 175****0000 | |
183 | 常发根 | 410782*****9557 | 134****5589 | |
184 | 梁海霞 | 410782*****042X | 183****1569 | |
185 | 朱艳科 | 410782*****0429 | 151****0380 | |
186 | 姚建龙 | 410703*****0518 | 182****1981 | |
187 | 张明雁 | 410781*****0438 | 135****5688 | |
188 | 范彦文 | 410782*****4439 | 158****5511 | |
189 | 范刚瑞 | 410728*****7054 | 136****1524 | |
190 | 宋兆权 | 410724*****5073 | 186****1363 | |
191 | 杨金全 | 410728*****155X | 138****6187 | |
192 | 贾张华 | 410781*****0427 | 177****3108 | |
193 | 林美芬 | 532701*****2129 | 159****1945 | |
194 | 曹伟彬 | 410725*****2018 | 131****6655 | |
195 | 王雪茹 | 410782*****1920 | 139****6264 | |
196 | 马清香 | 410711*****1023 | 156****6532 | |
197 | 于新军 | 410346*****0515 | 135****5225 | |
198 | 暴春玲 | 410526*****7669 | 159****9755 | |
199 | 王树芬 | 410811*****5044 | 185****0701 | |
200 | 徐恒路 | 410727*****4458 | 150****7077 | |
201 | 王德胜 | 410105*****1155 | 137****5099 | |
202 | 李林森 | 140211*****4417 | 180****1918 | |
203 | 李爱甫 | 412929*****7498 | 130****8359 | [户名误] |
204 | 高福贞 | 410711*****1519 | 139****6798 | |
205 | 范贞辉 | 410728*****6562 | 157****2555 | |
206 | 张喜朋 | 410725*****1637 | 182****0050 | |
207 | 梁秀丽 | 410782*****156X | 137****7773 | |
208 | 郭伟 | 410782*****0733 | 183****3990 | |
209 | 刘清峰 | 410721*****0531 | 186****0530 | |
210 | 曹金针 | 410703*****3041 | 133****8589 | |
211 | 王国栋 | 410721*****3510 | 136****6633 | |
212 | 刘梦珠 | 410721*****3581 | 150****5965 | |
213 | 张庆丰 | 410502*****3534 | 159****6616 | |
214 | 孔令江 | 410781*****2074 | 182****8959 | |
215 | 张久强 | 410721*****3030 | 139****2198 | |
216 | 董磊平 | 410781*****7016 | 187****4668 | |
217 | 李新梅 | 410782*****5020 | 137****3567 | |
218 | 赵景莲 | 410728*****1089 | 134****7987 |
附件2
各县(市、区)汽车以旧换新咨询电话
新乡市商务局:0373-3699757
卫滨区商务局:0373-2826188
红旗区商务局:0373-7071381
牧野区商务局:0373-3398710
凤泉区商务局:0373-3099280
平原示范区商务局:0373-7553170
高新区商务局:0373-3539877
经开区商务局:0373-3686135
长垣市商务局:0373-8893366
卫辉市商务局:0373-4490156
辉县市商务局:0373-6226168
新乡县商务局:0373-5085968
获嘉县商务局:0373-4593789
原阳县商务局:0373-7291229
延津县商务局:0373-7650530
封丘县商务局:0373-7091009
